会社概要
About Us

商号 | 株式会社アスクメンテナンス |
---|---|
創設 | 1974年2月 |
従業員数 | 1,127人(2025年8月時点) |
事業内容 | 清掃管理事業、衛生管理事業、設備管理事業、マンション管理事業、建築事業、施設管理事業 |
営業所等 | 【福岡支店】 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津2-10-8 オフィスパレア天神北Ⅰ-A2号 【合志オフィス】 〒861-1104 熊本県合志市御代志1661-1 ルーロ合志2階M 5 【南九州事務所】 〒885-0036 宮崎県都城市広原町6-8 |
代表取締役 | 岸野 浩之 |
本社 | 〒862-0962 熊本市南区田迎5丁目4番6号 |
TEL | 096-285-5841(代表) |
フリーダイヤル | 0120-191-198 |
FAX | 096-285-5844 |
資本金 | 30,000,000円 |
株主 | イオンディライト株式会社 |
許認可事項
Licenses and Permits

建築物環境衛生総合管理業 | 熊本県知事登録 熊本県19総第6号 |
---|---|
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 熊本県知事登録 熊本県4貯第1号 |
電気工事業 | 熊本県知事登録 第2024024号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 熊本県知事登録 熊本県熊本市保25ね第1号 |
医療関連サービスマーク | 認定G(8)-2202431236 |
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091578号 |
一級建築士事務所 | 熊本県知事登録 第2936号 |
一般建設業 | 熊本県知事許可(般ー6)第20218号 |
数字で見るアスクメンテナンス
Ask Maintenance by the
Numbers

詳しく
設立年
1974年
昭和49年2月設立
詳しく
保有資格数
104名
有資格者が多数在籍しています
詳しく
活動拠点
201拠点
熊本県を中心に九州全域で活動しています
詳しく
従業員数
1,127名
(2025年8月時点)
詳しく
男女比
4:6
詳しく
平均年齢
57歳
詳しく
平均勤続年数
4.5年
詳しく
年間売上
23億円
(2024年度実績)
周辺地図
Surrounding Map
